| Time From - To | Angel | Aura-Soma Equilibrium |
| 0.00 to 0.20 | 1 Vehuiah | B83 |
| 0.20 to 0.40 | 2 Yeliel | B80 |
| 0.40 to 1.00 | 3 Sitael | B84 |
| 1.00 to 1.20 | 4 Elemiah | B26 |
| 1.20 to 1.40 | 5 Mahasiah | B78 |
| 1.40 to 2.00 | 6 Lelahel | B64 |
| 2.00 to 2.20 | 7 Ahaiah | B50 |
| 2.20 to 2.40 | 8 Cahetel | B36 |
| 2.40 to 3.00 | 9 Hazayael | B77 |
| 3.00 to 3.20 | 10 Aladiah | B63 |
| 3.20 to 3.40 | 11 Lauviah | B39 |
| 3.40 to 4.00 | 12 Hehaiah | B49 |
| 4.00 to 4.20 | 13 Yezalel | B53 |
| 4.20 to 4.40 | 14 Mebahel | B67 |
| 4.40 to 5.00 | 15 Hariel | B35 |
| 5.00 to 5.20 | 16 Hakamiah | B25 |
| 5.20 to 5.40 | 17 Laviah | B62 |
| 5.40 to 6.00 | 18 Caliel | B66 |
| 6.00 to 6.20 | 19 Leuviah | B48 |
| 6.20 to 6.40 | 20 Pahaliah | B38 |
| 6.40 to 7.00 | 21 Nelahel | B34 |
| 7.00 to 7.20 | 22 Yeyayel | B76 |
| 7.20 to 7.40 | 23 Melahel | B52 |
| 7.40 to 8.00 | 24 Haheuiah | B24 |
| 8.00 to 8.20 | 25 Nithaiah | B33 |
| 8.20 to 8.40 | 26 Haaiah | B55 |
| 8.40 to 9.00 | 27 Yeratel | B75 |
| 9.00 to 9.20 | 28 Seehaiah | B82 |
| 9.20 to 9.40 | 29 Reiyel | B47 |
| 9.40 to 10.00 | 30 Omael | B91 |
| 10.00 to 10.20 | 31 Lecabel | B85 |
| 10.20 to 10.40 | 32 Vasariah | B61 |
| 10.40 to 11.00 | 33 Yehuiah | B60 |
| 11.00 to 11.20 | 34 Lehahaiah | B79 |
| 11.20 to 11.40 | 35 Khavakiah | B46 |
| 11.40 tp 12.00 | 36 Menadel | B27 |
| 12.00 to 12.20 | 37 Aniel | B32 |
| 12.20 to 12.40 | 38 Haamiah | B41 |
| 12.40 to 13.00 | 39 Reheael | B40 |
| 13.00 to 13.20 | 40 Yeiazel | B74 |
| 13.20 to 13.40 | 41 Hahehel | B65 |
| 13.40 to 14.00 | 42 Mikael | B51 |
| 14.00 to 14.20 | 43 Veuliah | B37 |
| 14.20 to 14.40 | 44 Yelahiah | B59 |
| 14.40 to 15.00 | 45 Sealiah | B45 |
| 15.00 to 15.20 | 46 Ariel | B23 |
| 15.20 to 15.40 | 47 Asaliah | B31 |
| 15.40 to 16.00 | 48 Mihael | B73 |
| 16.00 to 16.20 | 49 Vehuel | B94 |
| 16.20 to 16.40 | 50 Daniel | B30 |
| 16.40 to 17.00 | 51 Hahasiah | B90 |
| 17.00 to 17.20 | 52 Imamiah | B72 |
| 17.20 to 17.40 | 53 Nanael | B58 |
| 17.40 to 18.00 | 54 Nitael | B44 |
| 18.00 to 18.20 | 55 Mebahiah | B92 |
| 18.20 to 18.40 | 56 Poyel | B86 |
| 18.40 to 19.00 | 57 Nemamiah | B57 |
| 19.00 to 19.20 | 58 Yeialel | B87 |
| 19.20 to 19.40 | 59 Harahel | B71 |
| 19.40 to 20.00 | 60 Mitzrael | B69 |
| 20.00 to 20.20 | 61 Umabel | B29 |
| 20.20 to 20.40 | 62 Iah-Hel | B43 |
| 20.40 to 21.00 | 63 Anauel | B54 |
| 21.00 to 21.20 | 64 Mehiel | B88 |
| 21.20 to 21.40 | 65 Damabiah | B93 |
| 21.40 to 22.00 | 66 Manakel | B42 |
| 22.00 to 22.20 | 67 Eyael | B28 |
| 22.20 to 22.40 | 68 Habuiah | B81 |
| 22.40 to 23.00 | 69 Reohael | B89 |
| 23.00 to 23.20 | 70 Yabamiah | B70 |
| 23.20 to 23.40 | 71 Hayayel | B68 |
| 23.40 to 24.00 | 72 Mumiah | B56 |
Information © ASIACT